      4.00  P  T01    0.000000    4.000000
      8.00  P  T02    0.000000    8.000000
     24.00  P  T03    3.000000    3.000000
     28.00  P  T04    3.000000    3.000000
     40.00  P  T05    3.000000    3.000000
     55.00  P  T06    3.000000    3.000000
     63.00  P  T07    0.000000    0.000000
     94.00  P  T08    0.000000    0.000000
    106.00  P  T09    0.000000    0.000000
     63.39  N  T10    3.000000    3.000000
